<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE ENCYCLOPEDIA &#187; Programming</title>
	<atom:link href="http://blog.mrcongwang.com/category/the-way-of-learning/programming-the-way-of-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mrcongwang.com</link>
	<description>Of A Young Computer Science Graduate Student</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 03:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>unix network programming notes</title>
		<link>http://blog.mrcongwang.com/2009/12/09/unix-network-programming-notes/</link>
		<comments>http://blog.mrcongwang.com/2009/12/09/unix-network-programming-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 02:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silwings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrcongwang.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[socket()
bind()
listen() &#8212;&#8212;&#8212;-blocked       &#60;&#8212;-unblock   SYN i connect()            &#8212;&#8212;&#8212;&#62;ACK i+1, SYN j
accept()&#8212;&#8212;&#8212;-blocked     &#60;&#8212;&#8212;unblock ACK j+1
3-way hand-shake

socket(*.21, *.*) &#8212; listening socket
accept() returns new socket (server_addr, 21, client_addr.client.port)
tcp write &#8212;- blocked until the buffer in APP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mrcongwang.com/2009/12/09/unix-network-programming-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UML notes</title>
		<link>http://blog.mrcongwang.com/2009/11/19/uml-notes/</link>
		<comments>http://blog.mrcongwang.com/2009/11/19/uml-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silwings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrcongwang.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8211;aggregation
&#8212;&#8212;-black diamond: composition
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mrcongwang.com/2009/11/19/uml-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro2Algorithm Notes</title>
		<link>http://blog.mrcongwang.com/2009/11/11/intro2algorithm-notes/</link>
		<comments>http://blog.mrcongwang.com/2009/11/11/intro2algorithm-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 03:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silwings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrcongwang.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Part II Sorting
Ch9 Medians and order statistic
finding the minimum and maximum each = N comparison
finding them both = 3/2* N comparison
finding the second smallest = N + lgN -2 comparison : 
construct a comparison tree when finding the smallest, then replace the smallest with negative infinite
   and follow the tree again.
finding the kth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mrcongwang.com/2009/11/11/intro2algorithm-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>memory alignment</title>
		<link>http://blog.mrcongwang.com/2009/10/17/memory-alignment/</link>
		<comments>http://blog.mrcongwang.com/2009/10/17/memory-alignment/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 02:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silwings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrcongwang.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[alignment
struct{
 char data1;
 short data2;
 int data3;
 char data4;
}
==>
struct{
 char data1;
 char padding1[1]; // short需要align到2byte
 short data2;//不需要padding, int已经align到4byte
 int data3;
 char data4;
 char padding2[3];//虽然已经是最后一个元素 但是为了避免用在数组里的问题时 也不得不加上padding
}
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mrcongwang.com/2009/10/17/memory-alignment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>memmove implementation</title>
		<link>http://blog.mrcongwang.com/2009/10/16/memmove-implementation/</link>
		<comments>http://blog.mrcongwang.com/2009/10/16/memmove-implementation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silwings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[memmove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrcongwang.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[void* memmove(void* p_dst, void* p_src, size_t size){
assert(!dst &#038;&#038; !src);
if(dst==src) return dst;
char* dst=static_cast p_dst;
char* src=static_cast p_src;
if(dst>src &#038; dst]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mrcongwang.com/2009/10/16/memmove-implementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c++ primer plus notes</title>
		<link>http://blog.mrcongwang.com/2009/09/23/c-primer-plus-notes/</link>
		<comments>http://blog.mrcongwang.com/2009/09/23/c-primer-plus-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silwings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrcongwang.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[c++ is a superset of c which has extra OOP and generic programming capability.
K&#038;R C is classic C. new standard for C is ANSI/ISO C, a.k.a C99
#include   or #include
 for older system.
always use long variable for data longer than 32bit for the sake of good portability. 
const vs #define : 1 explicitly declared [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mrcongwang.com/2009/09/23/c-primer-plus-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cpp references</title>
		<link>http://blog.mrcongwang.com/2009/08/01/cpp-references/</link>
		<comments>http://blog.mrcongwang.com/2009/08/01/cpp-references/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 11:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silwings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[cplusplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrcongwang.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[http://www.cppreference.com/wiki/start
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mrcongwang.com/2009/08/01/cpp-references/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margin &amp; Padding</title>
		<link>http://blog.mrcongwang.com/2009/07/14/margin-padding/</link>
		<comments>http://blog.mrcongwang.com/2009/07/14/margin-padding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silwings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrcongwang.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[margin: top&#038;left left
padding: top left&#038;right bottom
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mrcongwang.com/2009/07/14/margin-padding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Learning</title>
		<link>http://blog.mrcongwang.com/2009/07/14/jquery-learning/</link>
		<comments>http://blog.mrcongwang.com/2009/07/14/jquery-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silwings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrcongwang.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Selectors :

?View Code JAVASCRIPT&#160;
$&#40;document&#41;; // Activate jQuery for object
&#160;
$&#40;'#mydiv'&#41;  // Element with ID &#34;mydiv&#34;
&#160;
$&#40;'p.first'&#41; // P tags with class first.
&#160;
$&#40;'p[title=&#34;Hello&#34;]'&#41; // P tags with title &#34;Hello&#34;
&#160;
$&#40;'p[title^=&#34;H&#34;]'&#41; // P tags title starting with H

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mrcongwang.com/2009/07/14/jquery-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Math Magice by Erich Friedman</title>
		<link>http://blog.mrcongwang.com/2009/07/07/math-magice-by-erich-friedman/</link>
		<comments>http://blog.mrcongwang.com/2009/07/07/math-magice-by-erich-friedman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silwings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrcongwang.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[http://www.stetson.edu/~efriedma/mathmagic/archive.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mrcongwang.com/2009/07/07/math-magice-by-erich-friedman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
